分享至
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 及人数 | 岗位名称 | 岗位描述 | 报考资格条件 | 考试类别 | 面试入围比例 | |||||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 专业技术岗位 | 管理岗位 | 岗位所需专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 专业工作 经历 | 其他 条件 |
综合管理类(A) | 社会科学专技类 (B) | 自然科学专技类 (C) | 中小学教师 类 (D) 小学教师 |
中小学教师 类 (D) 中学教师 |
医疗卫生类(E)中医临床 | 医疗卫生类(E)西医临床 | 医疗卫生类(E)药剂 | 医疗卫生类(E)护理 | 医疗卫生类(E)医学技术 | 医疗卫生类(E)公共卫生管理 | ||||
1 | 襄州区教育局 | 襄州区第二高级中学 | 2 | 高中语文教师 | 从事高中语文教学 | 汉语言文学;汉语言;古典文献学;中国语言与文化;新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
2 | 襄州区教育局 | 襄州区第二高级中学 | 2 | 高中物理教师 | 从事高中物理教学 | 物理学;应用物理学;系统科学与工程;核物理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
3 | 襄州区教育局 | 襄州区第二高级中学 | 3 | 高中政治教师 | 从事高中政治教学 | 政治学、经济学与哲学;科学社会主义;思想政治教育;马克思主义理论;国际政治;政治学与行政学;外交学;国际事务与国际关系;经济学;哲学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
4 | 襄州区教育局 | 襄州区第二高级中学 | 3 | 高中历史教师 | 从事高中历史教学 | 历史学;世界史;外国语言与外国历史;中国共产党史 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
5 | 襄州区教育局 | 襄州区第二高级中学 | 2 | 高中地理教师 | 从事高中地理教学 | 地理科学;自然地理与资源环境;人文地理与城乡规划;地理信息科学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
6 | 襄州区教育局 | 襄州区第二高级中学 | 3 | 高中生物教师 | 从事高中生物教学 | 生物科学;生物技术;生物信息学;古生物学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
7 | 襄州区教育局 | 襄阳市田家炳中学 | 2 | 高中数学教师 | 从事高中数学教学 | 数学与应用数学;数理基础科学;数据计算及应用;信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
8 | 襄州区教育局 | 襄阳市田家炳中学 | 2 | 高中英语教师 | 从事高中英语教学 | 英语;商务英语;翻译 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
9 | 襄州区教育局 | 襄阳市田家炳中学 | 1 | 高中物理教师 | 从事高中物理教学 | 物理学;应用物理学;系统科学与工程;核物理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
10 | 襄州区教育局 | 襄阳市田家炳中学 | 1 | 高中政治教师 | 从事高中政治教学 | 政治学、经济学与哲学;科学社会主义;思想政治教育;马克思主义理论;国际政治;政治学与行政学;外交学;国际事务与国际关系;经济学;哲学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
11 | 襄州区教育局 | 襄州区第六高级中学 | 2 | 高中语文教师 | 从事高中语文教学 | 汉语言文学;汉语言;古典文献学;中国语言与文化; | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
12 | 襄州区教育局 | 襄州区第六高级中学 | 2 | 高中数学教师 | 从事高中数学教学 | 数学与应用数学;数理基础科学;数据计算及应用; | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
13 | 襄州区教育局 | 襄州区第六高级中学 | 2 | 高中英语教师 | 从事高中英语教学 | 英语;商务英语;翻译 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
14 | 襄州区教育局 | 襄州区第六高级中学 | 1 | 高中物理教师 | 从事高中物理教学 | 物理学;应用物理学;系统科学与工程;核物理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
15 | 襄州区教育局 | 襄州区第六高级中学 | 2 | 高中政治教师 | 从事高中政治教学 | 政治学、经济学与哲学;科学社会主义;思想政治教育;马克思主义理论;国际政治;政治学与行政学;外交学;国际事务与国际关系;经济学;哲学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
16 | 襄州区教育局 | 襄州区第六高级中学 | 2 | 高中历史教师 | 从事高中历史教学 | 历史学;世界史;外国语言与外国历史;中国共产党史 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
17 | 襄州区教育局 | 襄州区第六高级中学 | 2 | 高中地理教师 | 从事高中地理教学 | 地理科学;自然地理与资源环境;人文地理与城乡规划;地理信息科学; | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
18 | 襄州区教育局 | 襄州区第六高级中学 | 2 | 高中生物教师 | 从事高中生物教学 | 生物科学;生物技术;生物信息学;古生物学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
19 | 襄州区教育局 | 襄州区第六高级中学 | 1 | 高中美术教师 | 从事高中书法教学 | 书法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 取得对应学科教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
20 | 襄州区教育局 | 襄州区职业教育中心 | 5 | 中职语文教师 | 从事中职语文教学 | 汉语言文学;汉语言;古典文献学;中国语言与文化;新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 文化课教师取得对应学科教师资格证,中职专业课教师取得相关专业的中职及以上学段的教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
21 | 襄州区教育局 | 襄州区职业教育中心 | 5 | 中职数学教师 | 从事中职数学教学 | 数学与应用数学;数理基础科学;数据计算及应用;信息与计算科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 文化课教师取得对应学科教师资格证,中职专业课教师取得相关专业的中职及以上学段的教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
22 | 襄州区教育局 | 襄州区职业教育中心 | 4 | 中职英语教师 | 从事中职英语教学 | 英语;商务英语;翻译 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 文化课教师取得对应学科教师资格证,中职专业课教师取得相关专业的中职及以上学段的教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
23 | 襄州区教育局 | 襄州区职业教育中心 | 1 | 中职音乐教师 | 从事中职音乐教学 | 音乐表演;音乐学;作曲与作曲技术理论 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 文化课教师取得对应学科教师资格证,中职专业课教师取得相关专业的中职及以上学段的教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
24 | 襄州区教育局 | 襄州区职业教育中心 | 1 | 中职体育教师 | 从事中职体育教学 | 体育教育;运动训练;社会体育指导与管理;武术与民族传统体育;运动人体科学;运动康复;体闲体育;体能训练;智能体育工程;体育旅游;运动能力开发 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 文化课教师取得对应学科教师资格证,中职专业课教师取得相关专业的中职及以上学段的教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
25 | 襄州区教育局 | 襄州区职业教育中心 | 1 | 中职美术教师 | 从事中职书法教学 | 书法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 文化课教师取得对应学科教师资格证,中职专业课教师取得相关专业的中职及以上学段的教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
26 | 襄州区教育局 | 襄州区职业教育中心 | 1 | 中职信息技术类专业课教师 | 从事中职信息技术专业课教学 | 教育技术学、数字媒体技术、计算机网络技术工程、计算机科学与技术、计算机技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、软件工程、计算机应用技术、人工智能、信息安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下,硕士研究生放宽至35岁周岁及以下 | 文化课教师取得对应学科教师资格证,中职专业课教师取得相关专业的中职及以上学段的教师资格证 | √ | 1:3 | ||||||||||||
55 |